Socket S1 - Turion 64 X2 & Mobile Sempron OPN data
Mobile platform for AMD64 CPUs.
Socket S1
The Socket S1 processor series is a mobile processor for note PC. And, they are all products of low power consumption. The Socket S1 processor has the dual channel memory controller corresponding to the DDR-2 memory. Turion 64 X2 has the same performance as the Socket AM2 Athlon 64 X2 series. However, because the Athlon 64 X2 series of Socket S1 has reduced L2 Cache, the performances are lower than Turion 64 X2.
OPN code
Socket S1 65nm SOI
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket S1, Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile, TDP 35W | |||||||||
| Turion X2 Ultra ZM-86 | TMZM86DAM23GG | - | 2400 | - | - | 2MB | - | - | TDP 35W |
| Turion X2 Ultra ZM-85 | TMZM85DAM23GG | - | 2300 | - | - | 2MB | - | - | TDP 35W |
| Turion X2 Ultra ZM-84 | TMZM84DAM23GG | - | 2300 | - | - | 2MB | - | - | TDP 35W |
| Turion X2 Ultra ZM-82 | TMZM82DAM23GG | - | 2200 | - | - | 2MB | - | - | TDP 35W |
| Turion X2 Ultra ZM-80 | TMZM80DAM23GG | - | 2100 | - | - | 2MB | - | - | TDP 32W |
| Socket S1, Turion 64 X2 Dual-Core Mobile, TDP 35W | |||||||||
| Turion 64 X2 RM-77 | TMRM77DAM22GG | - | 2300 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 RM-75 | TMRM75DAM22GG | - | 2200 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 RM-74 | TMRM74DAM22GG | - | 2200 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 RM-72 | TMRM72DAM22GG | - | 2100 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 RM-70 | TMRM70DAM22GG | - | 2000 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Turion 64 X2 TL-68 | TMDTL68HAX5DM | - | 2400 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-66 | TMDTL66HAX5DM | - | 2300 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-62 | TMDTL62HAX5DM | - | 2100 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-66 | TMDTL66HAX5DC | - | 2300 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-64 | TMDTL64HAX5DC | - | 2200 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-60 | TMDTL60HAX5DC | - | 2000 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Turion 64 X2 TL-58 | TMDTL58HAX5DC | - | 1900 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Turion 64 X2 TL-56 | TMDTL56HAX5DC | - | 1800 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket S1, Athlon 64 X2 Dual-Core Mobile, TDP 35W | |||||||||
| Athlon 64 X2 QL-67 | AMQL67DAM22GG | - | 2200 | - | - | 512KB X2 | - | - | TDP 35W |
| Athlon 64 X2 QL-65 | AMQL65DAM22GG | - | 2100 | - | - | 512KB X2 | - | - | TDP 35W |
| Athlon 64 X2 QL-64 | AMQL64DAM22GG | - | 2100 | - | - | 512KB X2 | - | - | TDP 35W |
| Athlon 64 X2 QL-60 | AMQL60DAM22GG | - | 1900 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 35W |
| Athlon 64 X2 TK-57 | AMDTK57HAX4DM | - | 1900 | - | - | 256KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Athlon 64 X2 TK-55 | AMDTK55HAX4DC | - | 1800 | - | - | 256KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Athlon 64 X2 TK-53 | AMDTK53HAX4DC | - | 1700 | - | - | 256KB x2 | - | - | TDP 31W |
| Socket S1, Athlon 64 X2 Dual-Core Mobile, TDP 25W | |||||||||
| Athlon 64 X2 QL-62 | AMQL62DAM22GG | - | 2000 | - | - | 512KB X2 | - | - | TDP 25W |
| Athlon 64 X2 TK-42 | AMETK42HAX5DM | - | 1600 | - | - | 512KB x2 | - | - | TDP 20W |
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket S1, Mobile AMD Sempron, TDP 35W | |||||||||
| Mobile Sempron 4000+ | SMD4000HAX4DN | - | 2200 | - | - | 512KB | - | - | TDP 31W |
| Mobile Sempron 3800+ | SMD3800HAX3DN | - | 2200 | - | - | 256KB | - | - | TDP 31W |
| Socket S1, Mobile AMD Sempron, TDP 25W | |||||||||
| Mobile Sempron SI-40 | SMSI40SAM12GG | - | 2000 | - | - | 512KB | - | - | TDP 25W |
| Mobile Sempron 3600+ | SMS3600HAX3DN | - | 2000 | - | - | 256KB | - | - | TDP 25W |
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket ASB1, AMD Athlon Neo Processor, TDP 15W | |||||||||
| Athlon Neo MV-40 | AMGMV40OAX4DX | N/A | 1600 | - | - | 512KB | - | - | 15W |
| Socket ASB1, AMD Sempron Processor, TDP 15W | |||||||||
| Sempron 210U | SMG210UOAX3DX | N/A | 1500 | - | - | 256KB | - | - | 15W |
| Sempron 200U | SMF200UOAX3DV | N/A | 1000 | - | - | 256KB | - | - | 8W |
Socket S1 90nm SOI

| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket S1, Turion 64 X2 Dual-Core, EE-SFF, TDP 35W | |||||||||
| Turion 64 X2 TL-64 | TMDTL64HAX5CT | TMDTL64CTWOF | 2200 | 1.075/1.10V | 95 | 512KB x2 | F2 | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-60 | TMDTL60HAX5CT | TMDTL60CTWOF | 2000 | 1.075/1.10V | 95 | 512KB x2 | F2 | - | TDP 35W |
| Turion 64 X2 TL-56 | TMDTL56HAX5CT | TMDTL56CTWOF | 1800 | 1.075/1.10V | 95 | 512KB x2 | F2 | - | TDP 33W |
| Turion 64 X2 TL-52 | TMDTL52HAX5CT | TMDTL52CTWOF | 1600 | 1.075/1.10V | 95 | 512KB x2 | F2 | - | TDP 31W |
| Turion 64 X2 TL-50 | TMDTL50HAX4CT | TMDTL50CTWOF | 1600 | 1.075/1.10V | 95 | 256KB x2 | F2 | - | TDP 31W |
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Socket S1, Turion 64 (single-core), TDP 35W | |||||||||
| Turion 64 MK-38 | TMDMK38HAX4CM | - | 2200 | 1.075/1.15V | 95 | 512KB | F2 | - | - |
| Turion 64 MK-36 | TMDMK36HAX4CM CPUID | - | 2000 | 1.075/1.15V | 95 | 512KB | F2 | - | TDP 31W |

| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Freq. MHz | V_CORE | T_C | L2 Cache | rev. | * | - |
| Mobile Sempron 3800+ | SMD3800HAX3CM | - | 2200 | - | 95 | 256KB | F2 | - | TDP 31W |
| Socket S1, Mobile AMD Sempron, Thin and Light Notebooks TDP 25W | |||||||||
| Mobile Sempron 3600+ | SMS3600HAX3CM | - | 2000 | 0.95-1.125V | 95 | 256KB | F2 | - | TDP 25W |
| Mobile Sempron 3500+ | SMS3500HAX4CM | - | 1800 | 0.95-1.125V | 95 | 512KB | F2 | - | TDP 25W |
| Mobile Sempron 3400+ | SMS3400HAX3CM | - | 1800 | 0.95-1.125V | 95 | 256KB | F2 | - | TDP 25W |
| Mobile Sempron 3200+ | SMS3200HAX4CM | - | 1600 | 0.95-1.125V | 95 | 512KB | F2 | - | TDP 25W |
V CORE : The value of V_CORE and T_Case was not able to be judged from OPN.
Updated : Aug 01, 2009
Updated : Mar 02, 2009
Updated : Mar 8, 2008
Updated : Oct 17, 2007
Updated Socket S1 Mobile Sempron. Thank you Mr.Robert : May 04, 2007
Updated : Feb 21, 2007
Created : June 06, 2006
