Socket754 [ Process : 90nm ]
Turion 64, 64bit CPUs
Turion 64 Processor 754pin - [ Process:90nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | Stepping | CPUID | Model |
| AMD Turion 64 Processor, model ML TDP35W |
| ML-44 | TMDML44BKX5LD | - | 2.4GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| Hewlett-Packard dv8000z |
| ML-42 | TMDML42BKX4LD | - | 2.4GHz | 1.35 | 95 | 512k | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-40 | TMDML40BKX5LD | - | 2.2GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-37 | TMDML37BKX5LD | - | 2.0GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-34 | TMDML34BKX5LD | - | 1.8GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-32 | TMDML32BKX4LD | - | 1.8GHz | 1.35 | 95 | 512k | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-30 | TMDML30BKX5LD | - | 1.6GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| ML-28 | TMDML28BKX4LD | - | 1.6GHz | 1.35 | 95 | 512k | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| AMD Turion 64 Processor, model MT TDP25W |
| MT-40 | TMSMT40BQX5LD | - | 2.2GHz | 1.20 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| MT-37 | TMSMT37BQX5LD | TMSMT37LDWOF | 2.0GHz | 1.20 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| MT-34 | TMSMT34BQX5LD | TMSMT34LDWOF | 1.8GHz | 1.20 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| MT-32 | TMSMT32BQX4LD | TMSMT32LDWOF | 1.8GHz | 1.20 | 95 | 512k | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| MT-30 | TMSMT30BQX5LD | - | 1.6GHz | 1.20 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| MT-28 | TMSMT28BQX4LD | - | 1.6GHz | 1.20 | 95 | 512k | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
Athlon 64, 64bit CPUs
Athlon 64 Processor 754pin - [ Process:90nm SOI ]
| Model | OPN(tray) | OPN(Box) | Frequency | V_CORE | T_Case | L2 Cache | Stepping | CPUID | Model |
| AMD Athlon 64 Processor TDP67W |
| 3400+ | ADA3400AIK4BO | n/a | 2.4GHz | 1.40 | 65 | 512k | E3 | - | TDP67w Venice |
| 3200+ | ADA3200AIO4BX | ADA3200BXBOX | 2.2GHz | 1.40 | 69 | 512k | E6 | - | TDP59w |
| 3000+ | ADA3000AIK4BX | ADA3000BXBOX | 2.0GHz | 1.40 | 65 | 512k | E6 | - | TDP51w |
| 3000+ | ADA3000AKK4BX | ADA3000BXBOX | 2.0GHz | 1.35 | 65 | 512k | E6 | - | - |
| 3700+ | ADA3700___ | - | 2.4GHz | - | - | 1M | E4 | - | SanDiego |
| Mobile AMD Athlon 64 Processor (Full-Size Notebooks), TDP62W? |
| 4000+ | AMN4000BKX5BU | - | 2.6GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| 3700+ | AMN3700BKX5BU | - | 2.4GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| 3400+ | AMN3400BKX5BU | - | 2.2GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| 3200+ | AMN3200BKX5BU | - | 2.0GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| 3000+ | AMN3000BKX5BU | - | 1.8GHz | 1.35 | 95 | 1MB | SH-E5 | 2, F42 | 24 |
| Mobile AMD Athlon 64 Processor (Low Power) TDP35W |
| 3000+ | AMD3000BKX4LB | - | 2.0GHz | 1.35 | 95 | 512k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
| 2800+ | AMD2800BKX4LB | - | 1.8GHz | 1.35 | 95 | 512k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
| 2700+ | AMD2700BKX4LB | - | 1.6GHz | 1.35 | 95 | 512k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
Sempron -754
AMD Sempron Processor 754pin - [ Process:90nm SOI]
| OPN, ( GHz) | Package | V_CORE | T_Die | Cache | Rev. | CPUID | Model |
| AMD Sempron Processor TDP62W |
64bit or 32bit (The product after about 0518 weeks is 64bit.) "AMD64 Sticker" is pasted in the retail package of AMD. |
| SDA | SDA3400AIO3BX(2.0) SDA3100AIO3BX(1.8) SDA2800AIO3BX(1.6) SDA2500AIO3BX(1.4) | AIO3BX | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 256k | DH-E6 | 2, FC2 | 2C |
| SDA | SDA3300AIO2BX(2.0) SDA3000AIO2BX(1.8) SDA2600AIO2BX(1.6) | AIO2BX | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 128k | DH-E6 | 2, FC2 | 2C |
| SDA | SDA3100AIO3BO(1.8) SDA2800AIO3BO(1.6) | AIO3BO | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 256k | DH-E3 | 2, FC0 | 2C |
| SDA | SDA3300AIO2BO(2.0) SDA3000AIO2BO(1.8) SDA2600AIO2BO(1.6) | AIO2BO | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 128k | DH-E3 | 2, FC0 | 2C |
| 32bit |
| SDA | SDA3100AIO3BA(1.8) SDA2800AIO3BA(1.6) | AIO3BA | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 256k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
| SDA | SDA3300AIO2BA(2.0) SDA3000AIO2BA(1.8) SDA2600AIO2BA(1.6) | AIO2BA | 754 OuPGA* | 1.40 | 69 | 128k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
| Mobile Sempron (Full-Size Notebooks) TDP**W 32bit |
| - | 3400(2.0) 3100(1.8) | - | 754 OuPGA* | - | - | 256k | - | - | - |
| - | 3600(2.0) 3300(2.0) 3000(1.8) | - | 754 OuPGA* | - | - | 128k | - | - | - |
| Mobile Sempron (Thin and Light Notebooks) TDP25W 32bit |
| SMS | SMS3400BQX3LF(2.0) SMS3100BQX3LF(1.8) SMS2800BQX3LF(1.6) | BQX3LF | 754 OuPGA* | 1.20 | 95 | 256k | DH-E6 | 2, FC2 | 2C |
| SMS | SMS3300BQX2LF(2.0) SMS3000BQX2LF(1.8) SMS2600BQX2LF(1.6) | BQX2LF | 754 OuPGA* | 1.20 | 95 | 128k | DH-E6 | 2, FC2 | 2C |
| SMS | SMS2800BOX3LB(1.6) SMS3100BOX3LB(1.8) | BOX3LB | 754 OuPGA* | 1.25 | 95 | 256k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |
| SMS | SMS2600BOX2LB(1.6) SMS3000BOX2LB(1.8) SMS3100BOX2LB(1.8) | BOX2LB | 754 OuPGA* | 1.25 | 95 | 128k | DH-D0 | 1, FC0 | 1C |

Socket754 [ Process : 130nm ]
Athlon 64, 64bit CPUs
Athlon 64 Processor 754pin - [ Process:130nm SOI ]
| OPN, (GHz) | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| AMD Athlon 64 Desktop Processor TDP89W |
| ADA | ADA3200AEP5AR(2.0) ADA3400AEP5AR(2.2) ADA3700AEP5AR(2.4) | AEP5AR | 754 OuPGA | 1.50 | 70 | 1M | SH7-CG | F4A | - |
| ADA | ADA2800AEP4AX(1.8) ADA3000AEP4AX(2.0) ADA3200AEP4AX(2.2) ADA3400AEP4AX(2.4) | AEP4AX | 754 OuPGA | 1.50 | 70 | 512k | DH7-CG | FC0 | Model(C) |
| ADA | ADA2800AEP4AR(1.8) ADA3000AEP4AR(2.0) ADA3200AEP4AR(2.2) ADA3400AEP4AR(2.4) | AEP4AR | 754 OuPGA | 1.50 | 70 | 512k | SH7-CG | F4A | - |
| ADA | ADA3200AEP5AP(2.0) ADA3400AEP5AP(2.2) | AEP5AP | 754 OuPGA | 1.50 | 70 | 1M | C0 | F48 | - |
| ADA | ADA2800AEP4AP(1.8) ADA3000AEP4AP(2.0) | AEP4AP | 754 OuPGA | 1.50 | 70 | 512k | C0 | F48 | - |
| Mobile AMD Athlon 64 Processor (DTR) TDP81.5W |
| AMA | AMA2800BEX5AR(1.6) AMA3000BEX5AR(1.8) AMA3200BEX5AR(2.0) AMA3400BEX5AR(2.2) AMA3700BEX5AR(2.4) | BEX5AR | 754 OuPGA* | 1.50 | 95 | 1M | SH7-CG | F4A | - |
| AMA | AMA2800BEX4AX(1.6) | BEX4AX | 754 OuPGA* | 1.50 | 95 | 512k | DH7-CG | FC0 | Model(C) |
| AMA | AMA3000BEX5AP(1.8) AMA3200BEX5AP(2.0) AMA3400BEX5AP(2.2) | BEX5AP | 754 OuPGA* | 1.50 | 95 | 1M | C0 | F48 | - |
| AMA | AMA2700BEY4AP(1.6) | BEY4AP | 754 OuPGA* | 1.50 | 100 | 512k | C0 | F48 | Removed, TDP89W |
| Mobile AMD Athlon 64 Processor (Full-Size Notebooks) TDP62W |
| AMN | AMN2800BIX5AR(1.6) AMN3000BIX5AR(1.8) AMN3200BIX5AR(2.0) AMN3400BIX5AR(2.2) | BIX5AR | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 1M | SH7-CG | F4A | - |
| AMN | AMN2800BIX5AP(1.6) AMN3000BIX5AP(1.8) AMN3200BIX5AP(2.0) | BIX5AP | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 1M | C0 | F48 | - |
| Mobile AMD Athlon 64 Processor (Low Power) TDP35W |
| AMD | AMD2700BQX4AX(1.6) AMD2800BQX4AX(1.8) AMD3000BQX4AX(2.0) | BQX4AX | 754 OuPGA* | 1.20 | 95 | 512k | DH7-CG | FC0 | Model(C) |
| AMD | AMD2700BQX4AR(1.6) | BQX4AR | 754 OuPGA* | 1.20 | 95 | 512k | SH7-CG | F4A | Removed |
Sempron -754, 32bit CPUs
AMD Sempron Processor 754pin - [ Process:130nm SOI]
| OPN, ( GHz) | Package | V_CORE | T_Die | Cache | Rev. | CPUID | Model |
| AMD Sempron Processor TDP62W |
| SDA | SDA3100AIP3AX(1.8) | AIP3AX | 754 OuPGA | 1.40 | 70 | 256k | DH7-CG | FC0 | C |
| SDA | SDA3000AIP2AX(1.8) | AIP2AX | 754 OuPGA | 1.40 | 70 | 128k | DH7-CG | FC0 | C |
| Mobile Sempron (Full-Size Notebooks) TDP62W |
| SMN | SMN2800BIX3AY(1.6) | BIX3AY | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 256k | CH7-CG | F82 | - |
| SMN | SMN2600BIX2AY(1.6) SMN3000BIX2AY(1.8) | BIX2AY | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 128k | CH7-CG | F82 | - |
| Mobile Sempron (Thin and Light Notebooks) TDP25W |
| SMS | SMS2800BOX3LA(1.6) | BOX3LA | 754 OuPGA* | 1.25 | 95 | 256k | CH7-CG | F82 | - |
| SMS | SMS2600BOX2LA(1.6) | BOX2LA | 754 OuPGA* | 1.25 | 95 | 128k | CH7-CG | F82 | - |
Athlon XP-M -754, 32bit CPUs
Athlon XP-M Processor 754pin - [ Process:130nm SOI ]
| OPN, (GHz) | Package | V_CORE | T_Case | Cache | Rev. | CPUID | notes |
| Mobile AMD Athlon XP-M Processor (Family 15) TDP62W |
| AHN | AHN3000BIX3AY(1.6) | BIX3AY | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 256k | CH7-CG | F82 | - |
| AHN | AHN2800BIX2AY(1.6) | BIX2AY | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 128k | CH7-CG | F82 | - |
| AHN | AHN3000BIX3AX(1.6) | BIX3AX | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 256k | DH7-CG | FC0 | - |
| AHN | AHN2800BIX2AX(1.6) | BIX2AX | 754 OuPGA* | 1.40 | 95 | 128k | DH7-CG | FC0 | - |
Sempron-754: The product after about 0518 weeks is 64bit. "AMD64 Sticker" is pasted in the retail package of AMD.
754 OuPGA : 754pin Organic Micro Pin Grid Array
754 OuPGA* : 754pin Organic Micro Pin Grid Array Lidless, For Turion 64 and Mobile Athlon64
A red character is the latest, and a green character is recent update part.
The character of the gray is an unconfirmed product.
Updated : 03/20/2007
Created : April 25, 2004
|
|